Termíny a místa konání
rozšířený harmonogram s časy zkoušek
| termín | datum | uzávěrka | začátek | konec | předměty* | |
| NSZ I | 3.12.2011 | 17.11.2011 | 9:00 | 11:00 | OSP Z | paralelní |
| 9:00 | 13:30 | OSP R | ||||
| NSZ II | 3.2.2012 | 19.1.2012 | 9:00 | 11:00 | OSP Z | paralelní |
| 9:00 | 13:30 | OSP R | ||||
| 14:15 | 15:40 | ZSV | paralelní | |||
| 14:15 | 16:10 | Mat | ||||
| NSZ III | 3.3.2012 | 19.2.2012 | 9:00 | 11:00 | OSP Z | paralelní |
| 9:00 | 13:30 | OSP R | ||||
| 14:15 | 15:40 | ZSV | paralelní |
|||
| 14:15 | 16:10 | Mat | ||||
| 16:30 | 17:55 | Aj / Nj | ||||
| NSZ IV | 31.3.2012 | 15.3.2012 | 9:00 | 11:00 | OSP Z | paralelní |
| 9:00 | 13:30 | OSP R | ||||
| 9:00 | 11:00 | VŠP | ||||
| 14:15 | 15:40 | ZSV | paralelní | |||
| 14:15 | 16:10 | Mat | ||||
| 16:30 | 17:30 | Biologie | ||||
| NSZ V | 28.4.2012 | 12.4.2012 | 9:00 | 11:00 | OSP Z | paralelní |
| 9:00 | 11:00 | VŠP | ||||
| 9:00 | 13:30 | OSP R | ||||
| 14:15 | 15:40 | ZSV | ||||
| 16:20 | 17:10 | Biologie | paralelní | |||
| 16:20 | 17:45 | Aj / Nj | ||||
| NSZ VI | 26.5.2012 | 10.5.2012 | 9:00 | 11:00 | OSP Z | paralelní |
| 9:00 | 13:30 | OSP R | ||||
| 9:00 | 11:00 | VŠP | ||||
| 14:15 | 15:40 | ZSV |
*Zkoušky oddělené lomítkem probíhají paralelně, v daném termínu je možné se zúčastnit pouze jedné z nich.

Čeština
Slovenština
Přehled fakult
Termíny a místa
E-shop
Přihláška


